
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2011
Ano Estabelecido
10000000RMB
Capital
5~50
Total de funcionários
21% - 30%
Porcentagem de exportação
Informação de Companhia
| marca : | GreenEnergy |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante , Distribuidor / Atacadista , Exporter |
| alcance : | Luzes de pesca , Peças de equipamentos de manuseio de materiais , Empilhadeiras |
| Produtos / Serviços : | Rodas motrizes de empilhadeiras elétricas , Conjunto de controlador de empilhadeira , Luzes de pesca que economizam energia , Luz LED subaquática para atrair peixes , Alças de operação de empilhadeira , Indicadores de ângulo do leme marítimo |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 10000000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2011 |
| endereço : | No. 229, Naxin Road, Songmen Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province, Taizhou, Zhejiang, China |
Capacidade Trade
| alcance : | Luzes de pesca , Peças de equipamentos de manuseio de materiais , Empilhadeiras |
|---|---|
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidade de produção
| N º de Linhas de Produção : | 5 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | No. 229, Naxin Road, Songmen Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.